פומית (דיזה) מניפה פליז OC
פומיות (דיזות) מניפה פליז מיועדות לחיבור בקצה מוט הריסוס למטרת ריסוס מסביב למכשולים או על מנת להגביל לשלוט במגבלות הריסוס.
מאפשרת שימוש במוט ריסוס אופקי קצר עם יכולות כיסוי צידיים רחבים יותר.
מפרט מלא
מיועדות לגידולי שורה והדברת עשבים
כיוון פנים / חוץ לשליטה בטווח הריסוס
לפיזור קוטלי עשבים
עשויות פליז
מגוון צבעים בהתאם לקוד ISO10625
W cm. | L/min | BAR | h | קוד פומית |
172 | 0.65 | 2 | 45 | OC102 |
177 | 0.80 | 3 | ||
182 | 0.92 | 4 | ||
190 | 0.65 | 2 | 60 | |
195 | 0.80 | 3 | ||
198 | 0.92 | 4 | ||
195 | 0.98 | 2 | 45 | OC103 |
203 | 1.20 | 3 | ||
208 | 1.39 | 4 | ||
203 | 0.98 | 2 | 60 | |
210 | 1.20 | 3 | ||
215 | 1.39 | 4 | ||
231 | 1.31 | 2 | 45 | OC104 |
236 | 1.60 | 3 | ||
238 | 1.85 | 4 | ||
236 | 1.31 | 2 | 60 | |
238 | 1.60 | 3 | ||
241 | 1.85 | 4 | ||
251 | 1.63 | 2 | 45 | OC106 |
256 | 2.00 | 3 | ||
259 | 2.31 | 4 | ||
274 | 1.63 | 2 | 60 | |
279 | 2.00 | 3 | ||
281 | 2.31 | 4 | ||
254 | 1.96 | 2 | 45 | OC108 |
259 | 2.40 | 3 | ||
264 | 2.77 | 4 | ||
279 | 1.96 | 2 | 60 | |
284 | 2.40 | 3 | ||
287 | 2.77 | 4 |
מחשבון כיול מרססים
לאיתור פומית, יש להקליד את כל הנתונים
גמישות טווח - כדאי לדעת
מצב A (ראה שרטוט לעיל) - כיוון הפומית כלפי חוץ מבטיח ריסוס בטווח שפומיות רגילות לא מכסות.
מצב B (ראה שרטוט לעיל) - כיוון הפומית כלפי פנים מבטיח הימנעות מריסוס בטווח שמחוץ למטרה.