פומית(דיזה) פליז זוויתית מתכווננת
לחץ עבודה מקסימאלי 50 בר (750 p.s.i)
מפרט מלא
מיועדות במיוחד לכרמים סבוכים
לחץ עבודה עד 50 בר
BAR | |||||||||
50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | Pattern | Ø mm |
Lt/1min | |||||||||
2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | Hole | 1.0 |
3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | Straight | |
4.7 | 4.6 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | Hole | 1.2 |
5.9 | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 2.9 | Straight | |
7.7 | 7.5 | 6.1 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 3.5 | Hole | 1.5 |
9.0 | 8.7 | 8.1 | 7.6 | 7.0 | 6.5 | 5.8 | 4.6 | Straight | |
7.5 | 7.3 | 7.0 | 6.6 | 6.0 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | Hole | 1.8 |
12.2 | 11.7 | 11.4 | 10.7 | 9.6 | 8.6 | 8.0 | 6.7 | Straight | |
7.8 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 5.2 | 4.3 | Hole | 2.0 |
13.8 | 13.2 | 12.1 | 11.0 | 10.2 | 9.0 | 8.2 | 6.9 | Straight |
מחשבון כיול מרססים
לאיתור פומית, יש להקליד את כל הנתונים